Основные различия между технологией Сларри-Сил и Майкросёрфейсинг
СЛАРРИ-СМЕСЬ | МАЙКРО-СЁРФЕЙСИНГ | |
---|---|---|
Битумная эмульсия | чистый битум | модифицированный битум |
Щебень | обкатанный | дробленый |
Размер фракций | < 4 мм | > 4 мм |
Мелкие фракции | > 12% | от 6 до 12% |
Результат | непроницаемость | непроницаемость и шероховатость |
Расход | 8 кг/м² | 12 – 25 кг/м² |
Примеры применения: